
Друзья, у нас суперновости!
TEZ TOUR информирует о старте продаж Анталийского побережья Турции в сезоне 2023 на гарантированных местах на рейсах авиакомпаний Southwind Airlines и "Ямал" из Москвы в Анталью. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 ежедневно с 1 апреля 2023 из аэропортов "Шереметьево", терминал C (Southwind Airlines) и "Домодедово" ("Ямал").
Расписание рейсов Москва - Анталья - Москва а/к "Ямал" и Southwind Airlines*
| Авиакомпания | Период выполнения | Номера рейсов | Вылет из Москвы | Прибытие в Анталью | Вылет из Антальи | Прибытие в Москву | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ямал | 01.04.23 - 12.11.23 | YC 9101/9102 | 03:10 | 08:10 | 09:30 | 14:30 | 
| с 29.04.23 и далее по 3,7 | 04:10 | 09:10 | 10:30 | 15:00 | ||
| 22.04.23 - 30.04.23 | YC 9105/9106 | 14:45 | 20:00 | 21:30 | 01:50 (+1) | |
| с 01.05.23 по 1,4,5 | 06:10 | 11:10 | 12:30 | 17:10 | ||
| c 02.05.23 по 2,3,6,7 | 14:45 | 20:00 | 21:20 | 01:50 (+1) | ||
| Southwind* | 02.04.23 - 05.11.23 | 2S 1002/1001 | 12:00-14:40 | 18:05 | 08:00 | 12:20 | 
| 25.04.23 - 06.11.23 | 2S 2002/2001 * | 01:55 | 06:05 | 19:55 | 00:15 (+1) | 
*Актуальное расписание на конкретную дату необходимо проверять в разделе "Проверить время вылета".
За перелет на рейсах 2S 2001 и YC 9106 введена доплата 40 у.е. / чел. (нетто).
На рейсах а/к "Ямал" предоставляются горячее питание и напитки. Багаж на взрослого 20 кг + 5 кг ручная кладь.  
На рейсах а/к "Southwind" норма бесплатного провоза багажа составляет 10 кг + 8 кг - ручная кладь.
- Ранее в TEZ TOUR стартовала акция «Раннее бронирование-2023». Вас ждут интересные предложения от популярных отелей и скидки до 45% при бронировании до 31 марта 2023! Готовьтесь к отпуску прямо сейчас и получайте приятные бонусы и выгодные предложения от TEZ TOUR и любимых отелей! При внесении 25% оплаты за тур в течение 3 банковских дней с момента подтверждения заявка не считается неоплаченной и не попадает под правила пересчета в большую сторону в случае остановки и повышения цены в условных единицах, по которой бронировалась заявка. Подробнее
- Благодаря акции TEZ VIP CONCEPT при бронировании даже стандартных номеров во многих отелях:
 - туристы получают ряд дополнительных услуг и персональную заботу при встрече, размещении и проводах
 - агент получает дополнительные бонусы по программе TEZ BONUS* и восхищенных обслуживанием, благодарных клиентов
 Подробнее
Полетные программы из регионов РФ
- с 15 мая 2023 стартует полетная программа в Анталью из Новосибирска на гарантированных местах на регулярных рейсах авиакомпании S7 Airlines. Горячее питание и багаж до 23 кг включены.
- с 27 апреля 2023 стартует полетная программа в Анталью из Екатеринбурга на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Red Wings. Условия перевозки аналогичны рейсам из Москвы. 
 С 30 мая 2023 стартует полетная программа в Анталью из Екатеринбурга на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Corendon. Включен багаж до 20 кг.
- С 02 июня 2023 стартует полетная программа в Анталью из Санкт-Петербурга на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Corendon. Включен багаж до 20 кг.
- С 28 мая 2023 стартует полетная программа в Анталью из Самары на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Corendon. Включен багаж до 20 кг.
- С 27 мая 2023 стартует полетная программа в Анталью из Уфы на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Corendon. Включен багаж до 20 кг.
- С 26 мая 2023 стартует полетная программа в Анталью из Казани на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Azur Air (включен багаж 10 кг, объединение до 20 кг), а также на гарантированных местах на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines (включен багаж 20 кг)
| Город вылета  | Период | Дни недели  | Номера рейсов  | Вылет | Прибытие | Обратный вылет | Прибытие | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирск | с 15.05.2023 | 1,2,3,5,6,7 | S7 5863 | 22:00 | 0:35 | --- | --- | 
| с 17.05.2023 | 1,2,3,4,5,6 | S7 5864 | --- | --- | 1:35 | 11:30 | |
| Екатеринбург | с 27.04.2023 | 2 | WZ 3061 | 1:35 | 4:30 | --- | |
| 3 | 10:00 | 12:55 | |||||
| 4 | 07:50 (00:50) * | 10:50 | |||||
| 6 | 00:50 (00:50) * | 3:45 | |||||
| 7 | 6:10 | 9:05 | |||||
| 1 (08/05, 15/05) | WZ 3072 | --- | 1:00 | 7:20 | |||
| 2,6 | 21:30 | 3:50 | |||||
| 3 | 14:25 (21:30) * | 20:45 (03:50) | |||||
| 4 | 21:10 | 3:30 | |||||
| Екатеринбург | с 30.05.2023 | 1 | ХС 8194 | 3:15 * | 6:40 * | --- | |
| 2 | ХС 8182 | ||||||
| 3 | ХС 8184 | ||||||
| 4 | ХС 8186 | ||||||
| 5 | ХС 8188 | ||||||
| 6 | ХС 8190 | ||||||
| 7 | ХС 8192 | ||||||
| 1 | ХС 8181 | --- | 19:25 * | 02:10 +1 * | |||
| 2 | ХС 8183 | ||||||
| 3 | ХС 8185 | ||||||
| 4 | ХС 8187 | ||||||
| 5 | ХС 8189 | ||||||
| 6 | ХС 8191 | ||||||
| 7 | ХС 8193 | ||||||
| Санкт-Петербург | с 02.06.2023 | 1 | ХС 8844 | 3:25 * | 7:35 * | --- | |
| 2 | ХС 8832 | ||||||
| 3 | ХС 8834 | ||||||
| 4 | ХС 8836 | ||||||
| 5 | ХС 8838 | ||||||
| 6 | ХС 8840 | ||||||
| 7 | ХС 8842 | ||||||
| 1 | ХС 8831 | --- | 22:00 * | 02:25 +1 * | |||
| 2 | ХС 8833 | ||||||
| 3 | ХС 8835 | ||||||
| 4 | ХС 8837 | ||||||
| 5 | ХС 8839 | ||||||
| 6 | ХС 8841 | ||||||
| 7 | ХС 8843 | ||||||
| Самара | с 28.05.2023 | 1 | XC 8048 | 4:30 * | 8:05 * | --- | |
| 2 | XC 8042 | ||||||
| 3 | XC 8058 | ||||||
| 4 | XC 8044 | ||||||
| 5 | XC 8060 | ||||||
| 6 | XC 8046 | ||||||
| 7 | XC 8062 | ||||||
| 1 | XC 8041 | --- | 22:00 * | 03:30 +1 * | |||
| 2 | XC 8057 | ||||||
| 3 | XC 8043 | ||||||
| 4 | XC 8059 | ||||||
| 5 | XC 8045 | ||||||
| 6 | XC 8061 | ||||||
| 7 | XC 8047 | ||||||
| Уфа | с 27.05.2023 | 1 | XC 8052 | 15:15 * | 18:25 * | --- | |
| 2 | XC 8064 | ||||||
| 3 | XC 8054 | ||||||
| 4 | XC 8054 | ||||||
| 5 | XC 8068 | ||||||
| 6 | XC 8056 | ||||||
| 7 | XC 8070 | ||||||
| 1 | XC 8051 | --- | 7:35 * | 14:15 * | |||
| 2 | XC 8063 | ||||||
| 3 | XC 8053 | ||||||
| 4 | XC 8053 | ||||||
| 5 | XC 8067 | ||||||
| 6 | XC 8055 | ||||||
| 7 | XC 8069 | ||||||
| Казань | с 26.05.2023 | 1,3,4 | PC 5555 | 14:30 * | 19:40 * | ----- | |
| 6 | PC 5555 | 17:15 * | 22:20 * | ----- | |||
| 1,3,4 | PC 5554 | ----- | 09:05 * | 13:45 * | |||
| 6 | PC 5554 | ----- | 11:50 * | 16:30 * | |||
| с 27.05.2023 | 2,3,5,6,7 | ZF 3019 | 03:30 * | 08:00 * | ----- | ||
| 1,2,4,5,6 | ZF 3020 | ----- | 21:10 * | 01:20 +1* | |||
*Актуальное расписание на конкретную дату необходимо проверять в разделе "Проверить время вылета".
PC - Pegasus Airlines, ZF - Azur Air, XC - Corendon Airlines, WZ - Red Wings, S7 - S7 Airlines
 
Туры на регулярных рейсах (GDS) из многих городов РФ
Помимо гарантированных мест на рейсах из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани, Уфы сформированы турпакеты на регулярных рейсах в Анталью из Москвы и многих регионов России.
