Опубликовано:
11.06.2026

|
Город вылета
|
Направление
|
Авиакомпания
|
Частота /
Дни недели |
Примечание
|
Подбор тура
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Код
аэропорта |
Страна
|
Аэропорт
| |||||
| МОСКВА | EVN | Армения | Ереван | SU, 5G, А4, WZ | ежедневно | https://tez.link/30l7 | |
| GYD | Азербайджан | Баку | SU, UT, J2, U6 и др. | ежедневно | https://tez.link/34n9 | ||
| CXR | Вьетнам | Камрань | SU | 3,7 | прямой (+1) | https://tez.link/30ar | |
| SGN | Хошимин | SU | 1,3,5 | прямой (+1) | |||
| LCA | Кипр | Ларнака | A9,3F,JU | ежедневно | через Тбилиси, Ереван, Белград | https://tez.link/344s | |
| HER | Греция | Ираклион | TK+A3,JU,3F | ежедневно | через Стамбул, Белград, Ереван | https://tez.link/311z | |
| ATH | Греция | Афины | TK; EY; PC; GF; JU; QR; EK | ежедневно | туры на Пелопоннес | https://tez.link/3120 | |
| RHO | Греция | Родос | JU | через Белград | https://tez.link/3121 | ||
| CRU | Греция | Корфу | JU, FZ | Через Белград, Дубай | https://tez.link/3122 | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ, A4 | ежедневно | https://tez.link/2q44 | ||
| TBS | Грузия | Тбилиси | WZ, A4, A9 | ежедневно | https://tez.link/2y5i | ||
| HRG | Египет | Хургада | SU, NE, 4S, MS, UJ | ежедневно | https://tez.link/1gd8 | ||
| SSH | Египет | Шарм-эш-Шейх | SU, NE; 4S; MS; UJ; Y7; EO; N4 | ежедневно | https://tez.link/1gd9 | ||
| DPS | Индонезия | Денпасар | SU (прямой), EY, EK, TK, QR и др. | ежедневно | https://tez.link/2ddb | ||
| SYX | Китай | Санья | SU | 2,3,5,6,7 | https://tez.link/2xyq | ||
| HU, CZ, MU, 3U, CA | ежедневно | со стыковками | |||||
| HAK | Китай | Хайкоу | HU (прямые рейсы) | 1,3,5 | вкл инд трансфер | https://tez.link/2bmi | |
| PEK, PKX | Китай | Пекин | SU, HU, CA и другие | ежедневно | под экскурсионные туры | https://tez.link/310z | |
| MRU | Маврикий | Маврикий | EK, FZ, TK, с 14.07.2026 ET | ежедневно | https://tez.link/1pvo | ||
| MLE | Мальдивы | Мале | SU, EK, QR, FZ, EY,GF,TK, G9 | ежедневно | https://tez.link/1gdb | ||
| AUH | ОАЭ | Абу-Даби | SU | ежедневно | Рейсы DP, SU, G9, 3L, UT, U6 временно приостановлены |
https://tez.link/2rq8 | |
| DP | 1,3,5,7 | ||||||
| EY, 3L | ежедневно | ||||||
| DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | SU, EK, FZ, S7 | ежедневно | https://tez.link/2rq1 | ||
| DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | SU, U6, DP, S7, UT | ежедневно | |||
| SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | ежедневно | https://tez.link/1gdj | ||
| RKT | ОАЭ | Рас-эль-Хайма | G9 | 3,5,7 | |||
| SEZ | Сейшелы | Маэ (Виктория) | SU (прямой), ET, TK, EK, EY | ежедневно | SU с 08.07.2026 по 3,6 | https://tez.link/34n7 | |
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU (прямой), TK, EY, GF, WY, HY, CZ, HU, G9, MU, 3U, CA, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdh | ||
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU (прямой), TK, EY, GF, HY, CZ, HU, G9, QR, MU, 3U, CA, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdg | ||
| WY | 3 раз / нед | через Маскат | |||||
| KBV | Таиланд | Краби | G9, EY с 28.11.2025 | ежедневно | G9 обратно по 1,2,4,6 | https://tez.link/2yoi | |
| AYT | Турция | Анталья | SU, DP, WZ, ZF, IO, U6, UT, TK, PC, S7 | ежедневно | https://tez.link/2kfo | ||
| GZP | Турция | Аланья | DP | ежедневно | https://tez.link/32vv | ||
| IST | Турция | Стамбул | SU, DP, WZ, IO, A4, U6, J2, TK, PC, GF, ET, EY, FZ, J2, HY, VF, S7 | ежедневно | https://tez.link/2rq3 | ||
| DLM | Турция | Даламан | SU, DP, PC | ежедневно | https://tez.link/33vj | ||
| BJV | Турция | Бодрум | SU, PC | ежедневно | https://tez.link/33vi | ||
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | SU | 2,6 до 25.10.2025 | https://tez.link/2x5e | ||
| TK, EY, G9, 3L, QR, J9, MU, FZ, EK | ежедневно | ||||||
| WY | 3 раз / нед | ||||||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | SU, DP; UT; U6, HY, C6, HH | ежедневно | https://tez.link/33p8 | ||
| ВЛАДИВОСТОК | BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 2,4,7 | возвраты 1,3,6 | https://tez.link/2xgs |
| S7 | 2,5 (до 24.10.2026) | возвраты 2,5 | |||||
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 2,5 | (+1) | https://tez.link/2bmq | |
| PEK | Китай | Пекин | SU (HZ) | по 1,4,6 | под экскурсионные туры (+1) | https://tez.link/31ok | |
| CXR | Вьетнам | Нячанг | SU | 3,6 | (+1) | https://tez.link/30as | |
| SYX | Китай | Санья | SU | 1,3,5 | (+1) | https://tez.link/304u | |
| ВОЛГОГРАД | EVN | Армения | Ереван | FV | по 4,6 (02.04 - 22.10), 2 (07.07 - 25.08.2026) | https://tez.link/33b3 | |
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 6 | https://tez.link/33i7 | ||
| ЕКАТЕРИНБУРГ | IST | Турция | Стамбул | U6, SU | ежедневно | https://tez.link/326d | |
| AYT | Турция | Анталья | SU | с 25/04 по 6, с 26/05 ежедневно |
https://tez.link/326c | ||
| DP | с 11/06 по 2,4,6 | ||||||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | HY, U6 | U6 по 1,2,4,5,6,7 HY по 2,4,6 |
https://tez.link/3229 | ||
| EVN | Армения | Ереван | 3F, SU, U9 | ежедневно | https://tez.link/30l8 | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | с 04.04.2026 по 6, с 01.05.2026 по 2,5, c 2.06.2026 кроме 3,4, c 1.07.2026 кроме 4 |
https://tez.link/31pr | ||
| SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | ежедневно | https://tez.link/2w3f | ||
| DXB, DWC | ОАЭ | Дубай | U6 (с 01.10.2025), FZ | ежедневно | https://tez.link/2wzq | ||
| MLE | Мальдивы | Мале | SU via MOW | ежедневно | https://tez.link/29ee | ||
| FZ via DXB | ежедневно | ||||||
| G9 via SHJ | ежедневно (с 27/10/24) | ||||||
| CXR | Вьетнам | Нячанг | SU | 1,5 | прямой (+1), возвраты по 2,6 | https://tez.link/30at | |
| SYX | Китай | Санья | SU | 2,6 | https://tez.link/2bva | ||
| PEK | Китай | Пекин | U6 | по 1,3,4,6 | под экскурсионные туры | https://tez.link/31ol | |
| BKK | Таиланд | Бангкок | G9 via SHJ | G9 ( Пн,Ср,Чт,Сб) | G9 c 01/10 via SHJ | https://tez.link/2bjf | |
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU, G9 | SU 1,4 (заезды 1,5), G9 (Пн, Ср,Чтв, Сб) |
G9 c 01/10 via SHJ | https://tez.link/2bjg | |
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | FZ, G9 | ежедневно | G9 по 1,3,4,6 | https://tez.link/1sjc | |
| ИРКУТСК | CXR | Вьетнам | Нячанг | SU | по 1,3,5,7 | прямой (+1) | https://tez.link/30au |
| PEK | Китай | Пекин | S7, CA | S7 ежедневно CA ежедневно, с середины марта - по 3,5,7 |
под экскурсионные туры | https://tez.link/31om | |
| SYX | Китай | Санья | SU | по 1,4,6 | (+1) | https://tez.link/32dj | |
| BKK | Таиланд | Бангкок | S7 | 1,2,4,5,6,7 (с 01.11.2026 по 2,3,4,5,6,7, с 07.12.2026 - ежедневно) | https://tez.link/32k7 | ||
| SU | 2,4,6 (с 26.03.26 по 4,6) | возвраты 4,6 (с 26.03.2026) | |||||
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 3,6 (с 01.04.26 по 3,7) | возвраты 3,6 (с 01.04.26 по 3,7) | https://tez.link/1x2o | |
| КАЗАНЬ | RKT | ОАЭ | Рас-эль-Хайма | G9 | 5 (заезды по 6) | до 27.03.2026 | https://tez.link/30lg |
| SHJ | Шарджа | ежедневно | (+1) | ||||
| EVN | Армения | Ереван | WZ | кроме 3,6 | https://tez.link/33b4 | ||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | HY, C6, RT | C6 по 3,7 HY по 2,4,6 RT по 6 |
https://tez.link/322c | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 30.04.2026, с 02.05.2026 по 6, с 28.05.2026 по 4,6 | https://tez.link/31ps | ||
| IST | Турция | Стамбул | DP, TK | ежедневно | https://tez.link/2d96 | ||
| DPS | Индонезия | Денпасар | MU | 3,5,7 | https://tez.link/2u8s | ||
| SYX | Китай | Санья | SU | 1,5 | (+1) | https://tez.link/2nu9 | |
| MLE | Мальдивы | Мале | G9 via SHJ | ежедневно | https://tez.link/2bfo | ||
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU via SVO,EY,G9,MU,EK | ежедневно | https://tez.link/30me | ||
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | G9, FZ, EK via SHJ, DXB | ежедневно | https://tez.link/1gdu | ||
| КРАСНОДАР | EVN | Армения | Ереван | 3F, SU, A4 | ежедневно | https://tez.link/30og | |
| TAS | Узбекистан | Ташкент | A4 | по 1,4 | https://tez.link/322d | ||
| DXB (DWC) | Дубай | ОАЭ | SU, FZ, A4 | ежедневно | https://tez.link/32gm | ||
| AYT | Анталья | Турция | SU | 2,4,6,7 (с 25.04.2026) | https://tez.link/32tg | ||
| IST | Турция | Стамбул | SU, A4 | ежедневно | https://tez.link/2y57 | ||
| КРАСНОЯРСК | EVN | Армения | Ереван | 5G | 3,7 | https://tez.link/30ma | |
| TAS | Узбекистан | Ташкент | FV, U6, HY | FV по 5,6,7 U6 по 4 HY по 4,6 |
https://tez.link/322b | ||
| SYX | Китай | Санья | SU (FV) | 1,4,6 | (+1) | https://tez.link/2k3k | |
| PEK | Китай | Пекин | SU (FV) | по 2,3,6 (пока до конца марта 2026), обратные рейсы по 3,4,7 |
под экскурсионные туры | https://tez.link/31on | |
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 2,5 | возвраты по 1,4 | https://tez.link/1oad | |
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 1,3,5,6 | возвраты по 2,4,5,7 | https://tez.link/1ndz | |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | A4 | 1,3,4,5,6 | https://tez.link/1u0b | |
| DXB | Дубай (главный) | FZ | ежедневно | ||||
| AYT | Турция | Анталья | 2S | https://tez.link/33pd | |||
| IST | Стамбул | A4 | ежедневно | https://tez.link/33pa | |||
| SU | 4,7 (обратно по 5,7) | ||||||
| WZ | 5 | ||||||
| МУРМАНСК | SYX | Китай | Санья | SU | 3,5,7 в сезоне лето 2025 | через Москву | https://tez.link/2vm4 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | EVN | Армения | Ереван | WZ, 5G | 1,4 | https://tez.link/3301 | |
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 1 (с 08/06) | https://tez.link/33gx | ||
| AYT | Турция | Анталья | SU | по 4 (с 30.04.2026), ежедневно (с 25.05.2026) | https://tez.link/31dl | ||
| НОВОСИБИРСК | IST | Турция | Стамбул | S7 | 2,4,6 (до 18.01.26, с 17.02.26 по 26.03.26) 4, 6 (с 22.01.26 по 15.02.26). |
С 08.06.2026 по 1,3,4,5,6,7, с 29.06.2026 - ежедневно | https://tez.link/310w |
| AYT | Турция | Анталья | S7, SU | S7 с 27.03.2026, SU с 25.04.2026 | S7 c 29.06.2026 и SU с 25.05.2026 ежедневно | https://tez.link/310y | |
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | по 1 (с 25.05.2026), по 1,4 (с 11.06.26); обратно по 3,7 | (+1) | https://tez.link/32xb | |
| TBS | Грузия | Тбилиси | A9 | до 31.05.2026 по 6 (возвраты по 5), с 01.06.2026 по 2,6 (возвраты по 1,5) |
https://tez.link/33qw | ||
| EVN | Армения | Ереван | S7 | ежедневно | https://tez.link/30la | ||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | HY, S7, C6 | HY по 2,4,5 C6 (Centrum Air) по 1,6 S7 до 08.02.2026 по 2,3,4,6,7; с 09.02.2026 по 01.03.2026 по 2,3,4,7; с 02.03.2026 по 29.03.2026 по 2,3,4,6,7; с 30.03.2026 по 23.10.2026 по 2,3,4,5,7 |
https://tez.link/322a | ||
| CXR | Вьетнам | Нячанг | SU | 2,5 | прямой (+1) / возвраты 3,6 | https://tez.link/30av | |
| DXB | ОАЭ | Дубай | S7, FZ | ежедневно | временно приостановлены | https://tez.link/2bi2 | |
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU, S7 | S7 26.10.26 - 27.03.27 по 1,4,6 | https://tez.link/30pc | ||
| HKT | Таиланд | Пхукет | S7 (27.10.26), SU | по 2,5,7 (S7), 1,3,7 (SU) | S7 день в день, SU возвраты по 2,5 | https://tez.link/30pb | |
| PEK | Китай | Пекин | S7 | до 24.10.2026 - ежедневно, c 01.04.2026 по 24.10.2026 - по 3,5 дням |
под экскурсионные туры | https://tez.link/31op | |
| SYX | Китай | Санья | SU | с 01.11.25 по 25.10.26 - 4, 6, 7 | (+1) | https://tez.link/2cei | |
| ОРЕНБУРГ | BUS | Грузия | Батуми | WZ | 7 (с 14/06) | https://tez.link/33gv | |
| EVN | Армения | Ереван | WZ | по 4 до конца августа 2026 | https://tez.link/34i7 | ||
| ПЕРМЬ | BUS | Грузия | Батуми | WZ | 2 (c 09/06), 5 (c 12/06) | Обратно по 1,4 | https://tez.link/33gu |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | AYT | Турция | Анталья | TK, SU, PC | ежедневно | https://tez.link/2lb1 | |
| IST | Турция | Стамбул | TK, PC, FV (SU), VF | ежедневно | https://tez.link/2iqy | ||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | SU, HY, C6, HH | ежедневно | https://tez.link/3228 | ||
| EVN | Армения | Ереван | 3F, FV, SU | ежедневно | https://tez.link/30mb | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 3,4,5,6 | https://tez.link/31pq | ||
| DXB | ОАЭ | Дубай | EK, FZ | ежедневно | https://tez.link/1mqi | ||
| PEK | Китай | Пекин | HU | по 3,4,7, прибытия на следующий день, обратные рейсы по 3,4,7 | под экскурсионные туры | https://tez.link/31oq | |
| PVG | Шанхай | MU | ежедневно, прибытия на следующий день | ||||
| SYX | Санья | Китай | SU (прямой) | 3,6 | https://tez.link/2y5c | ||
| HU | 3,7 (заезды по 1,4) | через Пекин | |||||
| MU | ежедневно | через Шанхай | |||||
| MLE | Мальдивы | Мале | EK via DXB, SU via SVO | ежедневно | https://tez.link/1gec | ||
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU, MU, 3U | ежедневно | заезды на следующий день | https://tez.link/2wck | |
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU, 3U, TK, EK, C6 | ежедневно | заезды на следующий день | https://tez.link/345z | |
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | EY, MU | https://tez.link/2zxp | |||
| HRG | Хургада | Египет | SU | 2,4,7 | https://tez.link/1w6j | ||
| SSH | Шарм-эш-Шейх | Египет | SU | 3,6 | https://tez.link/1w6p | ||
| САМАРА | IST | Турция | Стамбул | WZ | 3,7 | https://tez.link/28gw | |
| AYT | Турция | Анталья | SU | c 26.04.2026 | https://tez.link/32ab | ||
| EVN | Армения | Ереван | FV, WZ, 3F | 2,3,5,7 | https://tez.link/30mc | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 1,6 | https://tez.link/31pt | ||
| TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 2,4,7 | https://tez.link/33kw | ||
| SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,2 (04.03, 18.03 ,25.03; 01.04 по 13.05.25), 4,6 | https://tez.link/28gv | ||
| BKK | Таиланд | Бангкок | G9 via SHJ | https://tez.link/2xgr | |||
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | G9 via SHJ | ежедневно | https://tez.link/28gu | ||
| MLE | Мальдивы | Мале | G9 via SHJ, FZ via DXB, SU via SVO | G9 по 1,4,6, FZ, SU - ежедневно | https://tez.link/2bmd | ||
| САРАТОВ | BUS | Грузия | Батуми | WZ | https://tez.link/33j3 | ||
| EVN | Армения | Ереван | 5G | 3,6 | https://tez.link/33p9 | ||
| СОЧИ | IST | Турция | Стамбул | A4, U6, FV, SU, IO, WZ | ежедневно | https://tez.link/2bd5 | |
| AYT | Турция | Анталья | WZ, IO | ежедневно | https://tez.link/33pb | ||
| EVN | Армения | Ереван | 3F, FV, WZ | ежедневно | https://tez.link/30of | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | с 01.04.2026 ежедневно | https://tez.link/31pu | ||
| CMB | Шри-Ланка | Коломбо | EY | ежедневно | заезды на следующий день | https://tez.link/2y58 | |
| AUH | ОАЭ | Абу-Даби | EY | 2,4,7 | Впервые! С 29.05.2025 | https://tez.link/2k50 | |
| DWC | Дубай | FV (SU) | 2,5,6,7 | ||||
| DXB | FZ | ежедневно | |||||
| DWC | U6 | 3,6,7 | |||||
| DWC | A4 | 4,6 | |||||
| DXB | A4 | 2,4,6 | |||||
| СУРГУТ | DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | UT | 6 | https://tez.link/1qz2 | |
| AYT | Турция | Анталья | UT | 1 (c 01/06/2026) | https://tez.link/31dj | ||
| ТЮМЕНЬ | DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | UT | 1,5 | https://tez.link/1r5u | |
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 6 (с 13/06) | возвраты по 5 (с 12/06) | https://tez.link/33gw | |
| EVN | Армения | Ереван | UT | 7 (c 05.04.2026), 3 (с 03.06.2026) | https://tez.link/33bz | ||
| IST | Турция | Стамбул | UT | 6 | C 30.05.2026 | https://tez.link/32th | |
| AYT | Турция | Анталья | UT | 2 (с 28/04/2026), 5 (с 05/06/2026) | https://tez.link/31dk | ||
| ХАБАРОВСК | HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 1,4 | возвраты 3,7 | https://tez.link/2bms |
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 2,5 | возвраты 4,7 | ||
| PEK | Китай | Пекин | SU (HZ) | вылеты по 2,3,6,7. Заезда по 1,2,4) | под экскурсионные туры | https://tez.link/31or | |
| SYX | Китай | Санья | SU | 2,6,7 | (+1) | https://tez.link/2cjc | |
| УФА | IST | Турция | Стамбул | WZ, UT | 2,5,7 | https://tez.link/1mq3 | |
| AYT | Турция | Анталья | SU | ежедневно | с 28.04.2026 | https://tez.link/31di | |
| EVN | Армения | Ереван | А4 | 2,6 | https://tez.link/30mz | ||
| BUS | Грузия | Батуми | WZ | 2,7 | C 16.06.2026 | https://tez.link/32k6 | |
| TBS | Грузия | Тбилиси | A3 | 5 | https://tez.link/33i8 | ||
| TAS | Узбекистан | Ташкент | HY, UT | 2,4 | https://tez.link/31v6 | ||
| DXB | ОАЭ | Дубай | FZ | 2,3,4,7 | https://tez.link/2x9t | ||
| SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 2,4,7 | |||
| DWC | ОАЭ | Дубай | UT | 7 | с 01.11.2025 | ||
| SYX | Китай | Санья | SU (прямой) | 4,7 | с 23.03.2005 | https://tez.link/2nu8 | |
| SEZ | Сейшелы | Маэ (Виктория) | SU | 3, 6 | стыковка в SVO | https://tez.link/34rs | |
| HKT | Таиланд | Пхукет | SU via MOW, G9 via SHJ | https://tez.link/339i | |||
| BKK | Таиланд | Бангкок | SU via MOW, G9 via SHJ | ежедневно | https://tez.link/339k | ||
| ЧЕЛЯБИНСК | BUS | Грузия | Батуми | WZ | 1,4 (с 11/06) | https://tez.link/33i6 | |
| EVN | Армения | Ереван | WZ | 5 (c 03.04.2026), 1 (c 01.06.2026) |
https://tez.link/30md | ||
Авиакомпании |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J2Azal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||