Опубликовано:
29.07.2024
Файл для скачивания в формате xlsx
Город вылета
|
Направление
|
Авиакомпания
|
Частота /
Дни недели |
Примечание
|
Подбор тура
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код
аэропорта |
Страна
|
Аэропорт
| |||||
МОСКВА | AGA | Марокко | Агадир | AT, Гарантированные места |
1,3,5,7 | Багаж, питание вкл. | https://tez.link/2bd6 |
PMV | Венесуэла | Порламар | VO, Гарантированные места |
1 раз / 2 нед | Багаж, питание вкл. | https://tez.link/2bcr | |
BUS | Грузия | Батуми | A4 | 1,3,4 | https://tez.link/1vxv | ||
WZ | 2,5,7 | ||||||
HRG | Египет | Хургада | SU | ежедневно | https://tez.link/1gd8 | ||
SSH | Египет | Шарм-эш-Шейх | SU | ежедневно | https://tez.link/1gd9 | ||
DPS | Индонезия | Денпасар | SU (прямой с 17/09)), EK, TK, QR и др. | ежедневно | https://tez.link/2ddb | ||
LCA | Кипр | Ларнака | 3F | 3 раза / нед. | https://tez.link/255b | ||
SYX | Китай | Санья | SU | 3,4,6,7 | https://tez.link/1z5h | ||
HAK | Китай | Хайкоу | HU | 1,3,5 | вкл инд трансфер | https://tez.link/2bmi | |
VRA | Куба | Варадеро | FV, SU, N4 | ежедневно | https://tez.link/2495 | ||
MRU | Маврикий | Маврикий | EK, TK | ежедневно | https://tez.link/1pvo | ||
MLE | Мальдивы | Мале | SU, EK, QR, FZ, EY,GF,TK | ежедневно | https://tez.link/1gdb | ||
AUH | ОАЭ | Абу-Даби | SU | 4,7 | https://tez.link/1pu4 | ||
EY, 3L | ежедневно | ||||||
AUH | ОАЭ | Абу-Даби | 3L, Гарантированные места |
3,5,7 | До 25/08. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bcw | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | SU, EK, FZ, S7 | ежедневно | https://tez.link/1gdd | ||
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | U6, DP, S7 | ежедневно | |||
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | U6, Гарантированные места |
ежедневно | С 27/09. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bcu | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | ежедневно | https://tez.link/1gdj | ||
SEZ | Сейшелы | Маэ (Виктория) | SU, ET, TK, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdi | ||
EY | 3 раз / нед | ||||||
BKK | Таиланд | Бангкок | SU, EK,EY,S7,WY,TK,GF | ежедневно | https://tez.link/1gdh | ||
HKT | Таиланд | Пхукет | SU, EK, QR, EY,FZ,TK | ежедневно | https://tez.link/1gdg | ||
WY | 3 раз / нед | ||||||
AYT | Турция | Анталья | SU, TK, PC, S7, DP, WZ, ZF, IO | ежедневно | https://tez.link/1z66 | ||
BJV | Турция | Бодрум | PC, SU, TK | ежедневно | https://tez.link/1z68 | ||
DLM | Турция | Даламан | SU, DP | ежедневно | https://tez.link/1z6g | ||
IST | Турция | Стамбул | SU, TK, WZ, DP, S7, PC, N4, IO,A4 | ежедневно | https://tez.link/1z6h | ||
IST | Турция | Стамбул | U6. Гарантированные места |
ежедневно | До 22/10. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bd3 | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | SU | 3 раз / нед | https://tez.link/1gdf | ||
EK, FZ, EY, TK,G9,QR | ежедневно | ||||||
WY | 3 раз / нед | ||||||
ВЛАДИВОСТОК | BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 1,5, с 30/10 - 3,6 | https://tez.link/2bmo | |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 2,5, с 02/10 - 3,6 | https://tez.link/2bmq | ||
SYX | Китай | Санья | SU | c 02/09/24 по 1,3,5 | https://tez.link/2cjb | ||
ВОЛГОГРАД | DXB | ОАЭ | Дубай | FZ | 2, 6 (с 01/10/2024) | https://tez.link/28gx | |
AYT | Турция | Анталья | DP | 3,5 | https://tez.link/210e | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ | AYT | Турция | Анталья | SU, DP | ежедневно | https://tez.link/255a | |
IST | Турция | Стамбул | U6 Гарантированные места |
ежедневно | До 22/10. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bd2 | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,3,4,6 | https://tez.link/20gn | ||
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | U6 Гарантированные места |
1,3,5,6,7 | C 27/09. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bd1 | |
MLE | Мальдивы | Мале | SU via MOW | ежедневно | https://tez.link/29ee | ||
FZ | ежедневно | ||||||
G9 | ежедневно (с 27/10/24) | ||||||
SYX | Китай | Санья | SU | 2,6 | https://tez.link/2bva | ||
BKK | Таиланд | Бангкок | SU, G9 | SU 1,5 (заезды 2,6), G9 ( Пн,Ср,Чт,Сб) | G9 c 01/10 via SHJ | https://tez.link/2bjf | |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU, G9 | SU 1,4 (заезды 1,5), G9 (Пн, Ср,Чт, Сб) | G9 c 01/10 via SHJ | https://tez.link/2bjg | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | SU, G9 | ежедневно | G9 по 1,3,4,6 | https://tez.link/1sjc | |
ИРКУТСК | BKK | Таиланд | Бангкок | S7 | 2,4,5,6,7 | https://tez.link/1gdp | |
SU | 2,4,6,7 | ||||||
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 3,7, с 05/10 - 3,6 | https://tez.link/1x2o | ||
S7 | 1,4,6 (c 28/10), 7 (c 15/12) | ||||||
КАЗАНЬ | SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,2,6,7 | https://tez.link/2dda | |
AYT | Турция | Анталья | WZ, SU, PC | ежедневно | https://tez.link/1nea | ||
IST | Турция | Стамбул | DP, TK, WZ | ежедневно | https://tez.link/2d96 | ||
SYX | Китай | Санья | SU via MOW | 3,4,6,7 | https://tez.link/25cj | ||
MLE | Мальдивы | Мале | G9 | ежедневно | с 29/10/24 | https://tez.link/2bfo | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | G9, FZ, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdu | ||
КРАСНОЯРСК | SYX | Китай | Санья | FV | 1,4,6 | Заезды 2,5,7 | https://tez.link/2bfl |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 2,5, с 28/10 1,5 | https://tez.link/1oad | ||
BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 3,6 | https://tez.link/1ndz | ||
МИН.ВОДЫ | DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | A4 | 1,2,3,4,5 | https://tez.link/1u0b | |
DXB | Дубай (главный) | FZ | ежедневно | ||||
IST | Турция | Стамбул | A4 | ежедневно | https://tez.link/1gdl | ||
IO | 1,2,7 | ||||||
AYT | Турция | Анталья | FV | 2,4,6 (c 30/04) | https://tez.link/1nq4 | ||
A4 | 2,4,7 | ||||||
НОВОСИБИРСК | AYT | Турция | Анталья | S7, SU | ежедневно | https://tez.link/2bi3 | |
DXB | ОАЭ | Дубай | S7, FZ | 2, 3, 5, 6, 7 | https://tez.link/2bi2 | ||
BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 2,7 | https://tez.link/1nd1 | ||
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 3, 7 | https://tez.link/2bi4 | ||
SYX | Китай | Санья | SU | 4,7 | https://tez.link/2cei | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | AYT | Турция | Анталья | SU, PC, TK | ежедневно | https://tez.link/239m | |
DXB | ОАЭ | Дубай | EK, FZ, SU | ежедневно | https://tez.link/1mqi | ||
SYX | Санья | Китай | SU via MOW | 3,4,6,7 | https://tez.link/2d9h | ||
MLE | Мальдивы | Мале | EK, SU | ежедневно | https://tez.link/1gec | ||
HKT | Таиланд | Пхукет | EK, SU, TK, MU, 3U | ежедневно | https://tez.link/2cy7 | ||
HRG | Хургада | Египет | SU | 4,7 | https://tez.link/1w6j | ||
SSH | Шарм-эш-Шейх | Египет | SU | 3,6 | https://tez.link/1w6p | ||
САМАРА | IST | Турция | Стамбул | WZ | 2,7 | https://tez.link/28gw | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,4,6 (с 3/10/2024) | https://tez.link/28gv | ||
SYX | Китай | Санья | SU via MOW | 3,4,6,7 | https://tez.link/28ad | ||
HKT | Таиланд | Пхукет | SU via MOW | ежедневно | https://tez.link/2dba | ||
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | G9 via SHJ | 1,4,6 (с 3/10/2024) | https://tez.link/28gu | ||
MLE | Мальдивы | Мале | G9 via SHJ | 1,4,6 (с 28/10/2024) | https://tez.link/2bmd | ||
САРАТОВ | AYT | Турция | Анталья | IO | 2,4,6 | https://tez.link/2329 | |
СОЧИ | AYT | Турция | Анталья | SU | ежедневно | https://tez.link/1ge9 | |
А4 | 1,2,3,6 | ||||||
IO | 6 раз | ||||||
IST | Турция | Стамбул | U6. Гарантированные места |
2,3,5,7 | До 22/10. Багаж, питание вкл. |
https://tez.link/2bd5 | |
DXB | ОАЭ | Дубай | SU (FV) | ежедневно | https://tez.link/1gee | ||
DWC | A4 | 1,3,5 | |||||
СУРГУТ | DWC | Дубай | Дубай (главный) | UT | 6 | https://tez.link/1qz2 | |
AYT | Турция | Анталья | UT | 1 (c 03/06/2024) | https://tez.link/20ra | ||
ТЮМЕНЬ | DWC | ОАЭ | Дубай (главный) | UT | 1,5 | https://tez.link/1r5u | |
AYT | Турция | Анталья | UT | 5 (c 07/06/2024) | https://tez.link/2398 | ||
ХАБАРОВСК | HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 4,6 | https://tez.link/2bms | |
SYX | Китай | Санья | SU | c 03/09/24 по 2,6 | https://tez.link/2cjc | ||
УФА | IST | Турция | Стамбул | WZ | 3,4,6 | https://tez.link/1mq3 | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,2,4,5,7 | https://tez.link/2b5p | ||
SYX | Китай | Санья | SU via MOW | 3,4,6,7 | https://tez.link/26qe | ||
HKT | Таиланд | Пхукет | G9 | 1,4 | https://tez.link/2bhq | ||
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | G9 | 3,6,7 | https://tez.link/1gdr |
Авиакомпании |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|