Опубликовано:
25.07.2023
Файл для скачивания в формате xlsx
Город вылета
|
Направление
|
Авиакомпания
|
Частота / Дни недели
|
Подбор тура
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Код аэропорта
|
Страна
|
Аэропорт
| ||||
МОСКВА | ATH* | Греция | Афины | A9, TK | ежедневно | https://tez.link/1pvz |
AYT | Турция | Анталья | SU, TK, PC, S7, DP, WZ, ZF, IO | ежедневно | https://tez.link/1gd6 | |
AUH | ОАЭ | Абу-Даби | SU | 4,7 с 29/10/2023 | https://tez.link/1pu4 | |
EY, 3L | ежедневно | |||||
BJV | Турция | Бодрум | PC, SU, TK | ежедневно | https://tez.link/1gq4 | |
BUS | Грузия | Батуми | A4 | 1,3,4 | https://tez.link/1vxv | |
WZ | 2,5,7 | |||||
DLM | Турция | Даламан | PC, TK | ежедневно | https://tez.link/1gq5 | |
DPS | Индонезия | Денпасар | EK, TK, QR и др. | ежедневно | https://tez.link/1qcv | |
HRG | Египет | Хургада | SU | ежедневно | https://tez.link/1gd8 | |
SSH | Египет | Шарм-эш-Шейх | SU | ежедневно | https://tez.link/1gd9 | |
IST | Турция | Стамбул | SU, TK, WZ, DP, S7, PC, N4, IO,A4 | ежедневно | https://tez.link/1gda | |
KUT** | Грузия | Кутаиси | WZ | 1,3,6 | https://tez.link/1rx5 | |
LCA | Кипр | Ларнака | J9 | 3 раза / нед. | https://tez.link/1pvn | |
MLE | Мальдивы | Мале | SU, EK, QR, FZ, EY,GF,TK | ежедневно | https://tez.link/1gdb | |
MRU | Маврикий | Маврикий | EK, TK | ежедневно | https://tez.link/1pvo | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | SU, EK, FZ | ежедневно | https://tez.link/1gdd | |
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | DP | ежедневно | ||
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | SU | 3 раз / нед | https://tez.link/1gdf | |
EK, FZ, EY, TK,G9,QR | ежедневно | |||||
WY | 3 раз / нед | |||||
HKT | Таиланд | Пхукет | SU, EK, QR, EY,FZ,TK | ежедневно | https://tez.link/1gdg | |
WY | 3 раз / нед | |||||
BKK | Таиланд | Бангкок | SU, EK,EY,S7,WY,TK,GF | ежедневно | https://tez.link/1gdh | |
SEZ | Сейшелы | Маэ (Виктория) | SU, ET, TK, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdi | |
EY | 3 раз / нед | |||||
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | ежедневно | https://tez.link/1gdj | |
SKG | Греция | Салоники | A9, TK | ежедневно | https://tez.link/1pw0 | |
TBS | Грузия | Тбилиси | A4, A9 | ежедневно | https://tez.link/1pvp | |
ВЛАДИВОСТОК | BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 2,7 | https://tez.link/1nf6 |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 3,6 c 04/10 | https://tez.link/1rx6 | |
ВОЛГОГРАД | IST | Турция | Стамбул | DP | 3, 7 | https://tez.link/1qi1 |
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | DP | 2, 6 | https://tez.link/1qi2 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ | BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 1,5 (заезды 2,6) | https://tez.link/1w8u |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 1,4 (заезды 1,5) | https://tez.link/1uli | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | SU, G9 | 1,2,3,4,6,7 | https://tez.link/1sjc | |
TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 4,7 | https://tez.link/1voj | |
KUT ** | Грузия | Кутаиси | WZ | 2,7 (c 03/12/2023) | https://tez.link/1vq2 | |
ИРКУТСК | BKK | Таиланд | Бангкок | S7 | 2,4,5,6, c 01/11 - ежедн. | https://tez.link/1gdp |
SU | 3,6 | |||||
КАЗАНЬ | AYT | Турция | Анталья | WZ, SU, PC | ежедневно | https://tez.link/1nea |
IST | Турция | Стамбул | WZ | 3 раз / нед | https://tez.link/1gdt | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | FZ, EK | ежедневно | https://tez.link/1gdu | |
MRU | Маврикий | Маврикий | EK | ежедневно | https://tez.link/1t2j | |
SEZ | Сейшелы | Маэ (Виктория) | EK | 1, 3, 6 | https://tez.link/1t2k | |
TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 1,5 | https://tez.link/1wrd | |
MLE | Мальдивы | Мале | TK, FZ, SU | ежедневно | https://tez.link/1qtv | |
КРАСНОЯРСК | HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 1, 2, 5 (с 06.10.2023) | https://tez.link/1oad |
BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 3,6 | https://tez.link/1ndz | |
МИН.ВОДЫ | IST | Турция | Стамбул | A4 | ежедневно | https://tez.link/1gdl |
IO | 1,2,7 | |||||
AYT | Турция | Анталья | A4 | 2,4,7 | https://tez.link/1nq4 | |
DWC | ОАЭ | Дубай (Аль-Мактум) | A4 | 1,2,3,4,5 | https://tez.link/1u0b | |
DXB | Дубай (главный) | FZ | ежедневно | |||
НОВОСИБИРСК | AYT | Турция | Анталья | S7, SU | ежедневно | https://tez.link/1nd3 |
BKK | Таиланд | Бангкок | SU | 5 (с 01.10.2023 - 2,5,7) | https://tez.link/1nd1 | |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 4, 7 | https://tez.link/1ndi | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | S7 | 3, 5 | https://tez.link/1nd4 | |
IST | Турция | Стамбул | S7 | 1, 3 | https://tez.link/1nda | |
MLE | Мальдивы | Мале | FZ, SU | 3, 5, 6, 7 | https://tez.link/1qud | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | AYT | Турция | Анталья | SU | ежедневно | https://tez.link/1gyr |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | EK, FZ, SU | ежедневно | https://tez.link/1mqi | |
MLE | Мальдивы | Мале | EK | ежедневно | https://tez.link/1gec | |
HKT | Таиланд | Пхукет | EK, SU, TK, MU, 3U | ежедневно | https://tez.link/1tf8 | |
HRG | Египет | Хургада | SU | 4,7 | https://tez.link/1w6j | |
SSH | Египет | Шарм-эш-Шейх | SU | 3,6 | https://tez.link/1w6p | |
TBS | Грузия | СКОРО! | ||||
САМАРА | AYT | Турция | Анталья | WZ | 2 | https://tez.link/1gdz |
IST | Турция | Стамбул | WZ | 1,3 | https://tez.link/1ge1 | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | FZ | 1,3,4,5,6,7 | https://tez.link/1tnv | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,4,6 | https://tez.link/1vsj | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | FZ, EK | 1,3,4,5,6,7 | https://tez.link/1tpx | |
HKT | Таиланд | Пхукет | SU via MOW | ежедневно | https://tez.link/1v3e | |
BKK | Таиланд | Бангкок | SU via MOW | ежедневно | https://tez.link/1v27 | |
TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 4 | https://tez.link/1vy9 | |
СОЧИ | AYT | Турция | Анталья | SU | ежедневно | https://tez.link/1ge9 |
А4 | 1,2,3,6 | |||||
IO | 6 раз | |||||
IST | Турция | Стамбул | A4, SU(FV),IO | ежедневно | https://tez.link/1geb | |
WZ | 3,5,7 | |||||
TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 2, 7 | https://tez.link/1rkp | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | SU | ежедневно | https://tez.link/1gee | |
A4 | 1,3,5 | |||||
HRG | Египет | Хургада | SU | 2,4,7 | https://tez.link/1sl9 | |
SSH | Шарм-эш-Шейх | SU | 1,3,5,6 | https://tez.link/1sla | ||
СУРГУТ | DXB | Дубай | Дубай (главный) | UT | 6 (с 30.09.2023) | https://tez.link/1qz2 |
ТЮМЕНЬ | DXB | Дубай | Дубай (главный) | UT | 5 (с 01.09.2023) | https://tez.link/1r5u |
ХАБАРОВСК | HKT | Таиланд | Пхукет | SU | 2,7 (с 05.10.2023 - 1,4) | https://tez.link/1pcz |
УФА | AYT | Турция | Анталья | WZ | 4,6 | https://tez.link/1jms |
HKT | Таиланд | Пхукет | G9 | 1,2,4,5,7 | https://tez.link/1x1e | |
IST | Турция | Стамбул | WZ | 3,4,6 | https://tez.link/1mq3 | |
DXB | ОАЭ | Дубай (главный) | FZ | 1,2,3,6 | https://tez.link/1gdq | |
SHJ | ОАЭ | Шарджа | G9 | 1,2,4,5,7 | https://tez.link/1jmm | |
CMB | Шри-Ланка | Коломбо | FZ,G9 | 5 раз в неделю | https://tez.link/1gdr | |
ЧЕЛЯБИНСК | AYT | Турция | Анталья | DP | 3,7 | https://tez.link/1i9l |
IST | Турция | Стамбул | WZ | 3,6,7 | https://tez.link/1geh | |
TBS | Грузия | Тбилиси | WZ | 3 | https://tez.link/1voi |
Авиакомпании
| |
---|---|
3L
|
Air Arabia Abu Dhabi
|
5N
|
Smartavia
|
A9
|
Georgian Airways
|
DP
|
Победа
|
G9
|
Air Arabia
|
J9
|
Jazeera Airways
|
QR
|
Qatar Airways
|
EK
|
Emirates
|
A4
|
Азимут
|
ET
|
Ethiopian Airlines
|
EY
|
Etihad Airways
|
FZ
|
FlyDubai
|
UT
|
Ютэйр
|
S7
|
S7 Airlines
|
JU
|
Air Serbia
|
IO
|
Iraero
|
SU
|
Аэрофлот // Россия
|
WZ
|
Red Wings
|
TK
|
Turkish Airlines
|
PC
|
Pegasus Airlines
|
MU
|
China Eastern
|
*рейсы в ATH для туров на Пелопоннес и в Афины
**туры на черноморские курорты Аджарии