Настройки
Вы можете выбрать параметры подбора тура, значения которых сохранятся при повторном заходе на сайт или расширенную форму подбора.
 
		Доплаты к туру
Туристический налог на проживание в Греции
				
				  Последнее изменение: 27.03.2025
				
				С 01.01.2024 вводится новый государственный налог, который оплачивается туристами в отеле (в стоимость проживания не включен).
С марта по октябрь (данные на 11.12.2024):
| Категория отеля | Оплата за 1 номер/сутки, евро | 
|---|---|
| студии/апартаменты | 2,00 | 
| отели 1-2* | 2,00 | 
| отели 3* | 5,00 | 
| отели 4* | 10,00 | 
| отели 5* | 15,00 | 
| виллы площадью менее 80 кв.м | 8,00 | 
| виллы площадью более 80 кв.м | 15,00 | 
С ноября по февраль:
| Категория отеля | Оплата за 1 номер/сутки, евро | 
|---|---|
| студии/апартаменты | 0,50 | 
| отели 1-2* | 0,50 | 
| отели 3* | 1,50 | 
| отели 4* | 3,00 | 
| отели 5* | 4,00 | 
| виллы площадью менее 80 кв.м | 2,00 | 
| виллы площадью более 80 кв.м | 4,00 | 
Календарь перелетов
					1dd.mm.yy
					ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
					ВсПнВтСрЧтПтСб
					ВосПонВтоСреЧетПятСуб
					ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
					ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
					Предыдущий месяцСледующий месяц
				
			   
				   ru
				   Все
				   На эту дату вылетов нет
				   есть вылет
				   есть возврат
			   
				
						есть вылет
						есть возврат
				
				
			