|  | ALVA PARK 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Main conference room | 200 |  |  | 3 | 130 |  | 45 |  | 100 |  |  |  | 
					  
						 
									|  | AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Sala Juntes | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  
													| Sala Canigo | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  | 40 |  
													| Sala Montseny | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  | 40 |  
													| Sala Montnegre | 70 |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 |  | 50 |  
													| Sala El Corredor | 85 |  |  |  | 70 |  |  |  | 50 |  | 70 |  
													| Sala Maresme | 155 |  |  |  | 130 |  |  |  | 100 |  | 120 |  
													| Auditori | 150 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 
					  
						 
									|  | AQUA HOTEL ONABRAVA & SPA 4* Super | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Sala Gendal | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  | 36 | 30 | 40 |  
													| Sala Tramuntana | 120 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 | 60 | 80 |  
													| Sala Music | 450 |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 |  | 300 |  
													| Sala Xaloc | 235 |  |  |  | 180 |  |  |  | 90 | 150 | 160 |  
													| Sala Mestral | 115 |  |  |  | 90 |  |  |  | 48 | 72 | 80 |  
													| Sala Rosa Dels Vents | 350 |  |  |  | 270 |  |  |  | 140 | 220 | 250 |  
													| Sala Garbi | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  | 36 | 30 | 40 |  | 
					  
						 
									|  | AQUA HOTEL PROMENADE & SPA 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Sala Girona | 70 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 | 40 | 60 |  
													| Sala Barcelona | 150 |  |  |  | 120 |  |  |  | 80 | 80 | 120 |  
													| Sala Catalunya | 445 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 | 270 | 350 |  
													| Sala Lleida | 195 |  |  |  | 150 |  |  |  | 90 | 120 | 150 |  | 
					  
						 
									|  | BELLEVUE VISTANOVA 3 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Salon Bellevue | 64 | 10,4 | 6,2 | 3,5 | 80 |  | 24 |  | 32 |  | 60 |  
													| Welcome room I | 27 | 6 | 4,5 | 2,7 | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 15 |  
													| Welcome room II | 27 | 6 | 4,5 | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 12 |  
													| Board room | 23 | 5 | 4,5 | 2,7 |  |  | 12 |  |  |  |  |  
													| Galerie | 132 | 18,7 | 3,2 | 2,7 | 120 |  | 36 |  | 50 |  | 100 |  | 
					  
						 
									|  | CASA FUSTER 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Fuster | 156 |  |  | 4 | 105 |  | 42 |  | 70 | 72 | 150 |  
													| Fuster I | 82 |  |  | 4 | 45 |  | 25 |  | 25 | 45 | 80 |  
													| Fuster II | 52 |  |  | 4 | 20 |  | 15 |  | 12 | 36 | 40 |  
													| Fuster III | 24 |  |  | 4 | 15 |  | 15 |  | 10 | 18 | 30 |  
													| Domenech i Muntaner | 395 |  |  | 4 | 100 |  |  |  | 70 | 220 | 300 |  
													| Midernista IV | 22 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  
													| Noble | 30 |  |  | 3,5 | 110 |  | 12 |  | 70 | 12 | 110 |  
													| Patio | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  
													| Midernista | 65 |  |  | 4 | 40 |  | 24 |  | 24 | 24 | 50 |  
													| Midernista I | 15 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  
													| Midernista II | 14 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  
													| Midernista III | 14 |  |  | 4 | 10 |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 
					  
						 
									|  | COSTA ENCANTADA APARTHOTEL 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Conference Room |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
					  
						 
									|  | GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA 4* Superior | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Lleida | 22,5 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  | 12 | 20 |  
													| Сatalunya | 261 |  |  | 3,2 | 250 |  |  |  | 167 | 246 | 374 |  
													| Barcelona | 843,5 |  |  | 2,6 | 70 |  | 30 |  | 45 | 80 | 120 |  
													| Girona | 93,5 |  |  | 2,6 | 75 |  | 34 |  | 45 | 80 | 125 |  
													| Tarragona | 84,5 |  |  | 2,6 | 70 |  | 30 |  | 45 | 80 | 120 |  | 
					  
						 
									|  | GOLDEN TAURUS AQUAPARK RESORT 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Conference Room |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70 |  |  |  | 
					  
						 
									|  | GRAN HOTEL MONTERREY 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Lloret Meeting Room |  | 24,05 | 17,45 |  | 180 |  |  |  | 100 | 260 | 175 |  
													| Costa Brava Meeting Room |  | 18,5 | 13,7 |  | 150 |  |  |  | 120 | 160 | 280 |  
													| Bridge Meeting Room |  | 10,5 | 7,5 |  | 40 |  |  |  | 35 | 60 | 80 |  
													| Meeting Center |  | 33,5 | 30 |  | 1000 |  |  |  | 750 | 850 | 1250 |  
													| Large Hall |  | 39,5 | 34,5 |  | 550 |  |  |  | 400 | 930 | 470 |  |