|  | GRAND HOTEL EUROPA (INNSBRUCK) Special Cat. | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Hochzeitszimmer | 45 |  |  |  | 30 |  | 15 |  | 15 | 30 |  |  
													| Meinhardsaalon | 90 |  |  |  | 60 |  | 24 |  | 40 | 60 |  |  
													| Theresiensaalon | 44 |  |  |  | 40 |  | 20 |  | 20 | 32 |  |  
													| Adlersaalon | 25 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 20 |  |  
													| Barocksaal | 162 |  |  |  | 200 |  | 78 |  | 110 | 144 |  |  
													| Europasalon | 45 |  |  |  | 30 |  | 15 |  | 15 | 30 |  |  
													| Alte Stube | 21 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 16 |  |  | 
					  
						 
									|  | GRAND HOTEL WIEN 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Salon 5+6 | 78 | 14,5 | 6,4 | 3 | 65 |  | 36 |  | 36 |  |  |  
													| Salon 1+2 | 72 | 13,5 | 5,4 | 2,8 | 60 |  | 26 |  | 30 | 50 | 70 |  
													| Salon 4+5 | 62 | 12,1 | 6,4 | 3 | 53 |  | 30 |  | 28 |  |  |  
													| Salon 1 | 32 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 25 |  | 12 |  | 15 | 16 | 25 |  
													| Salon 4 | 24 | 6,4 | 5,2 | 3 | 16 |  | 13 |  | 12 |  |  |  
													| Salon 4+5+6 | 102 | 20,6 | 4 | 3 | 94 |  | 50 |  | 48 |  |  |  
													| Salon 7+8 | 84 | 14,6 | 6,3 | 3,2 | 72 |  | 36 |  | 36 |  |  |  
													| Salon 2 | 40 | 7,5 | 5,4 | 2,5 | 25 |  | 16 |  | 18 | 20 | 25 |  
													| Salon 6 | 40 | 7,6 | 6,4 | 3 | 30 |  | 20 |  | 16 |  |  |  
													| Salon 5 | 38 | 6,9 | 6,4 | 3 | 30 |  | 18 |  | 16 |  |  |  
													| Salon 7 | 33 | 6,3 | 5,6 | 3,2 | 24 |  | 15 |  | 12 |  |  |  
													| Salon 9 | 65 | 11,6 | 3,3 | 2 | 48 |  | 26 |  | 24 |  |  |  
													| Salon 10 | 51 | 12,3 | 4,4 | 3,2 | 40 |  | 24 |  | 20 |  |  |  
													| Salon 8 | 51 | 8,7 | 6,3 | 3,2 | 42 |  | 22 |  | 20 |  |  |  
													| Salon 3 | 43 | 8,5 | 4,2 | 2,8 |  |  |  |  |  | 20 | 25 |  
													| Ballroom | 535 | 26 | 20,6 | 6,6 | 320 |  | 80 |  | 200 | 300 | 480 |  
													| Gallery | 96 | 13,2 | 7,3 | 2,8 | 100 |  | 30 |  | 60 | 80 | 120 |  
													| Executive Meeting Room | 80 | 12,9 | 6,9 | 2,8 | 40 |  | 20 |  | 30 | 40 | 40 |  | 
					  
						 
									|  | HILTON HOTEL INNSBRUCK 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Kufstein | 97 | 14,5 | 6,7 | 2,9 |  |  |  |  |  | 60 | 120 |  
													| Casineum 1 + 2 | 260 | 20,1 | 15,3 | 2,9 |  |  |  |  | 150 |  | 250 |  
													| Seefeld | 104 | 11,4 | 9,1 | 2,9 |  |  |  |  |  | 40 | 100 |  
													| Kufstein & Seefeld & Innsbruck | 335 | 14,5 | 23 | 2,9 |  |  |  |  |  |  | 300 |  
													| Bozen | 30 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | 16 |  | 20 |  
													| Innsbruck | 79 | 11,4 | 6,9 | 2,9 |  |  |  |  |  | 40 | 100 |  
													| Meran | 22 | 5 | 4,4 | 3 |  |  |  |  | 12 |  | 15 |  | 
					  
						 
									|  | HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT HOTEL 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Linz + Melk + Krems | 216 | 26,7 | 8,4 | 2,8 | 226 |  | 72 |  | 130 | 140 | 300 |  
													| Linz + Melk | 144 | 17,8 | 8,4 | 2,8 | 144 |  | 52 |  | 80 | 90 | 200 |  
													| Melk + Krems | 144 | 17,8 | 8,4 | 2,8 | 144 |  | 52 |  | 80 | 90 | 200 |  
													| Klosterneuburg | 30 | 6,8 | 4,3 | 2,8 | 15 |  | 25 |  | 12 |  |  |  
													| Weissenkirchen | 30 | 6,8 | 4,3 | 2,8 | 15 |  | 25 |  | 12 |  |  |  
													| Grein | 26 | 6,2 | 4,2 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  
													| Pöchlarn | 26 | 6,2 | 4,2 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  
													| Melk | 72 | 8,9 | 8,4 | 2,8 | 65 |  |  |  | 30 | 40 | 80 |  
													| Dürnstein | 34 | 8,1 | 4,3 | 2,8 | 25 |  | 32 |  | 16 |  |  |  
													| Hainburg | 34 | 8,1 | 4,3 | 2,8 | 25 |  | 32 |  | 16 |  |  |  
													| Tulln | 34 | 8,1 | 4,3 | 2,8 | 25 |  | 25 |  | 16 |  |  |  
													| Scandirama | 126 | 23,4 | 5,2 | 2,8 | 90 |  |  |  | 42 | 60 | 70 |  
													| Vienna | 99 | 16 | 4,5 | 2,8 | 70 |  |  |  | 42 | 40 | 70 |  
													| Krems | 72 | 8,9 | 3,4 | 2,8 | 65 |  |  |  | 30 | 40 | 80 |  
													| Linz | 72 | 8,9 | 8,4 | 2,8 | 65 |  |  |  | 30 | 40 | 80 |  | 
					  
						 
									|  | INNSBRUCK HOTEL (INNSBRUCK) 4 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Marie Antoinette III |  |  |  |  | 24 |  | 10 |  | 10 |  |  |  
													| Graf Andechs II |  |  |  |  | 40 |  | 14 |  | 16 |  |  |  
													| Graf Andechs I |  |  |  |  | 25 |  | 12 |  | 12 |  |  |  
													| Zirbenstube |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  
													| Winter Garden |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 120 |  
													| Wirtshaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  
													| Marie Antoinette IV |  |  |  |  | 16 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 
					  
						 
									|  | SACHER HOTEL SALZBURG 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Salon Karajan (multi) | 74 | 12 | 6 | 3,5 | 80 |  |  |  |  |  |  |  
													| Winter Garden (multi) | 114 | 18 | 6 | 3,5 | 140 |  |  |  |  |  |  |  
													| Roter Salon | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
					  
						 
									|  | SHERATON SALZBURG HOTEL 5 * | Заявка | 
								| 
										
											
											 | Название залов | Площадь, м² | Длина, м | Ширина, м | Потолок, м | Вместимость |  
												 
													| Theatre | Rece- ption | U-shape | Board- room | Class- room | Banquet | Cock- tail |  
													| Hohensalzburg | 44 | 6,3 | 6,9 | 3,4 | 36 |  | 15 |  |  |  |  |  
													| Papagenosaal | 156 | 15,9 | 9,8 | 2,8 | 150 |  | 50 |  |  |  |  |  
													| Salon Mozart | 64 | 6,9 | 9,3 | 2,65 | 40 |  | 20 |  |  |  |  |  
													| Salon Mirabell | 70 | 6,3 | 11 | 2,95 |  |  |  |  |  | 50 | 70 |  |